根据我校卓越特殊教育教师培养改革项目实施方案、教务处“关于在2023级本科生中开展‘卓越教师培养实验班’学生遴选工作的通知”、教育康复学专业2023级本科生“卓越教师培养实验班”工作方案,在学生自愿报名基础上,学院遴选工作组坚持公开公平原则,对报名学生进行了资格审核和面试,综合通修课成绩和面试成绩,最终确定了总成绩排名前30位的同学入选2023级教育康复学专业“卓越教师培养实验班”,现予以公示,公示期为 5月24日至5月30日。如有异议,请联系025-89668061。
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 班级 |
1 | 郁可涵 | 女 | 1232504021 | 康复2321 |
2 | 王屹洲 | 男 | 1232503076 | 康复2322 |
3 | 王盛祺 | 女 | 1232503006 | 康复2321 |
4 | 朱宣澄 | 女 | 1232503147 | 康复2323 |
5 | 张雯婷 | 女 | 1232503099 | 康复2322 |
6 | 陈润田 | 女 | 1232503114 | 康复2323 |
7 | 郎欣妍 | 女 | 1232503108 | 康复2323 |
8 | 袁怡 | 女 | 1232503135 | 康复2323 |
9 | 张芷萱 | 女 | 1232503072 | 康复2322 |
10 | 喻麟茜 | 女 | 1232503012 | 康复2321 |
11 | 葛心平 | 女 | 1232503037 | 康复2321 |
12 | 潘晗佳 | 女 | 1232503058 | 康复2322 |
13 | 桂凯 | 男 | 1232503117 | 康复2323 |
14 | 崔璨 | 女 | 1232503081 | 康复2322 |
15 | 开姝彦 | 女 | 1232503095 | 康复2322 |
16 | 蒋欣玟 | 女 | 1232503144 | 康复2323 |
17 | 刘沁甜 | 女 | 1232503098 | 康复2322 |
18 | 王灵 | 女 | 1232503111 | 康复2323 |
19 | 刘遵伟 | 男 | 1232503138 | 康复2323 |
20 | 郭陈陈 | 女 | 1232503145 | 康复2323 |
21 | 张曼琴 | 女 | 1232503002 | 康复2321 |
22 | 陶平 | 女 | 1232503061 | 康复2322 |
23 | 朱哲涵 | 女 | 1232503149 | 康复2323 |
24 | 艾雅琦 | 女 | 1232503106 | 康复2323 |
25 | 覃华湛 | 男 | 1232503021 | 康复2321 |
26 | 张雨昕 | 女 | 1232503157 | 康复2323 |
27 | 陈杨宇瑶 | 女 | 1232503018 | 康复2321 |
28 | 余彤 | 女 | 1232503024 | 康复2321 |
29 | 张诗晨 | 女 | 1232503057 | 康复2322 |
30 | 周凤主 | 女 | 1232503010 | 康复2321 |
康复科学学院
2024年5月23日